送信機 | >ハンド型 | |
高さ 150mm:幅 46mm:奥行 21mm以内 | ||
マンセル値N−1 近似色 | ||
F3E.F8W | ||
シンセサイザー方式 | ||
周波数変調方式 | ||
322MHz帯の13chからの選定 | ||
1mW | ||
エレクトレット無指向性コンデンサマイク | ||
2.5μW以下(f/3〜3fにおいて) | ||
±2.25KHz(基準値103dB SPL) ±8KHz(最大値131dB SPL 変調1KHz) | ||
200〜7000Hz ±6dB | ||
圧縮比 2:1 | ||
131dB SPL 偏移±8KHz以上変調がかからない。 | ||
2%以下 | ||
15KHz以下 | ||
82dB以上 | ||
4周波を切り替え | ||
ニッケルカドミウム電池2.4V 900mAh 電式 | ||
連続 約8時間(間欠使用時に於いては、使用条件による。) | ||
80mA以下 | ||
230g以下 | ||
@電波法施行規則6条第3項第2号の特定小電力無線局 A証明規則第8条第12号の無線設備 技術基準適合証明取得の為、免許・申請・手続き等一切不要) BRCR STD−15準拠 |
充電器 | 卓上据え置き | |
高さ 107mm:幅 70mm:奥行 160mm以内 | ||
マンセル値N−1 近似色 | ||
2台 | ||
200mA 以下/1台 | ||
6〜7時間(ランプの点滅で充電確認) | ||
AC100V 50Hz/60Hz | ||
10VA以下 | ||
1.3Kg以下 |
△PAGE TOP
トップに戻る サイトマップ お問い合わせ 製品案内 中川電気工業株式会社