| 入力信号 | ドットクロック |
20~162MHz |
|
| 水平周波数 | 15~110kHz | ||
| 垂直周波数 | 40~110Hz | ||
| 信号種別 | BNCクネクタ (同軸) |
3本※1 | |
| 4本(R,G,B、HD+VD) | |||
| 5本(R,G,B,HD,VD) | |||
| DVI-I、D-SUB(アナログ) | |||
| 信号レベル | アナログRGB 0.7Vp-p、TTLレベル | ||
| DVI信号(TMDS準拠) | |||
| 対応同期信号 | ノンインターレス/インターレス | ||
| 内部終端抵抗 | 75Ω ON/OFF(個別切替) | ||
| 出力信号 | ドットクロック |
20~162MHz |
|
| 水平周波数 | 15~110kHz | ||
| 垂直周波数 | 40~110Hz | ||
| 信号形式 | D-SUB(アナログ)、DVI-I(デジタル) | ||
| 解像度 |
640×350,640×400,720×400,640×480,848×480 | ||
| 024×768,1152×864,1280×768,1280×960,1280×1024 | |||
| 1360×,768,1152×864,1280×960,1280×1024 | |||
| 1360×768,1400×1050,1440×900,1600×1200 | |||
| 1920×1200,720×480p,1280×720p,1920×1080p等等 | |||
| 付加機能 |
タッチスクリーン入力 | 対応可能※2 | |
| タッチスクリーン出力 | 対応可能※3 | ||
| タッチペン出力 | 対応可能※4 | ||
| 画面ポーズ機能 | 対応可能(前パネルスイッチ操作による) | ||
| ハードコピー機能 | USBメモリー保存またはUSBインターフェースプリンターに出力可能※5 | ||
| 自動信号検知機能 | プリセットデータとユーザー登録データで追従 | ||
| 時計 |
内蔵(Liバッテリーバックアップ) |
||
| メモリー |
プリセット数 | 47個 | |
| ユーザーメモリ数 | 50個 | ||
| 電源 | 供給電圧 | DC5V(ACアダプターより供給) | |
| その他 |
外形寸法 | 320(W)×50(H)×240(D)mm | |
| 付属品 | ACアダプター、設定アプリケーションSetupCD-ROM、アダプタ抜け防止金具 | ||
| アプリケーション対応OS | Windows2000、WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7 | ||
| 操作環境 | 温度 +5℃~+50℃ | ||
| 湿度 5%~85%(結露無き事) | |||
| 使用OS | Linux(カーネル2,6) | ||
※1 RonSync、GonSync、BonSync対応、切替は内部スイッチによる
※2 対応機種はL760T-C(EIZO製)、L761T-C(EIZO製)
※3 対応プロコンは、日立製 V90/25、V90/45、V90/5、H80
※4 HD、VD外部同期式
※5 ESC/Pプリンターに対応