AC100V±10% 60Hz | ||
約 500VA | ||
60W×3 180W | ||
100Hz〜10KHz ±3dB以内 | ||
3%以下(at 1KHz) | ||
50dB以上 | ||
−20dB 600Ω平衡 4回路 0dB 600Ω平衡 1回路 | ||
200Ω 60W 3回路 | ||
(自動放送) | 音声記憶素子:ICカード 音声記憶容量:2,880秒(最大) 音声再生方式:文節合成方式 | |
10 | 幅:550mm・高:1750mm・奥行:500mm | |
11 | 約 170Kg |
1 | DC 24V | |
2 | 約 0.050A | |
3 | 0dB 600Ω平衡 | |
4 | エレクトレットコンデンサマイクロホン | |
5 | 一斉1回路・個別5回 | |
6 | 幅:170mm・高:138mm・奥行:50mm マイクロホンの長さ:320mm | |
7 | 約 1.2Kg |
DC 24V | ||
約 0.05A | ||
−20dB 600Ω平衡 | ||
100Hz〜15KHz ±3dB以内 | ||
0.1%以内(at 1KHz) | ||
50dB以上 | ||
−60dB 600Ω平衡 1回路 | ||
−20dB 600Ω平衡 1回路 | ||
個別2回路・4回路 | ||
10 | 幅:115mm・高:310mm・奥行:85mm | |
11 | 約 5Kg |
△PAGE TOP
トップに戻る サイトマップ お問い合わせ 製品案内 中川電気工業株式会社