|
|
|
|
1/3 インターライン CCD | 1/3 インターライン CCD |
|
512(H)×492(V) | 512(H)×492(V) |
|
1Vp−p VBS 75Ω | 1Vp−p VBS 75Ω |
|
330 TV LINE | 330 TV LINE |
46dB (AGC OFF) | 46dB (AGC OFF) | |
|
8Lux (F5.0) | 8Lux (F5.0) |
4mm,6mm | 4mm,6mm | |
レンズ4mm:56°(モニタ映像画面) レンズ6mm:42°(モニタ映像画面) | レンズ4mm:56°(モニタ映像画面) レンズ6mm:42°(モニタ映像画面) | |
|
16dB | 16dB |
|
EE(1/60−1/100,000秒) AI(フリッカレス 1/100秒) | EE(1/60−1/100,000秒) AI(フリッカレス 1/100秒) |
|
|
|
|
|
|
△PAGE TOP
トップに戻る サイトマップ お問い合わせ 製品案内 中川電気工業株式会社